ONGOING/COMPLETED BAP PROJECTS
INTERNAL FUNDS
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Projeler için ayrılan bütçe | 860.000 | 1.150.000 | 1.800.000 | 3.100.000 | 6.400.000 |
| Desteklenen proje sayısı | 26 | 38 | 53 | 73 | 77 |
PROJECT TYPES
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Kapsamlı bilimsel araştırma projesi | 6 | 14 | 15 | 37 | 18 |
| Hızlı destek | 8 | 15 | 16 | 13 | 17 |
| Doktora tez projesi | 7 | 7 | 8 | 7 | 14 |
| Yüksek lisans tez projesi | 5 | 2 | 14 | 14 | 14 |
| Tamamlayıcı destek | 2 | 3 | |||
| Lisans öğrencisi katılımlı araştırma | 11 |
